Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 15.1 | 23.6 | 26.0 | 41.3 |
M | 40.2 | 15.6 | 24.0 | 26.8 | 43.3 |
L | 42.1 | 16.0 | 24.4 | 27.6 | 45.3 |
XL | 45.3 | 16.9 | 24.8 | 28.3 | 48.4 |
2XL | 48.4 | 17.8 | 25.2 | 29.1 | 51.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 38.3 | 60 | 66 | 105 |
M | 102 | 39.5 | 61 | 68 | 110 |
L | 107 | 40.7 | 62 | 70 | 115 |
XL | 115 | 42.9 | 63 | 72 | 123 |
2XL | 123 | 45.1 | 64 | 74 | 131 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut à manches longues de couleur unie est simple mais chic
- Comprend un col rond, des manches longues et une coupe classique
- Le tissu adopté est fin et confortable, respectueux de la peau de notre corps
- Différentes couleurs et tailles disponibles au choix
Haut uni orange à manches longues et col rond