Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 27.4 | 26.4 | 43.7 |
M | 43.3 | 28.0 | 27.2 | 45.7 |
L | 45.3 | 28.5 | 28.0 | 47.6 |
XL | 48.4 | 29.1 | 28.7 | 50.8 |
2XL | 51.6 | 29.7 | 29.5 | 53.9 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 69.5 | 67 | 111 |
M | 110 | 71 | 69 | 116 |
L | 115 | 72.5 | 71 | 121 |
XL | 123 | 74 | 73 | 129 |
2XL | 131 | 75.5 | 75 | 137 |
lasticité | Moyen |
- Vous ferez tourner les têtes quand vous portez ce haut en tricot gaufré color block léopard
- Il est à la mode et apprécié des gens avec son design patchwork parfait
- Ce haut est confortable et permet à celle qui le porte de se sentir petite
- C'est absolument parfait à porter avec les filles en talons ou avec des chaussures plates au bureau
Haut en tricot gaufré color block léopard orange