Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 41.7 | 15.4 | 23.6 | 25.8 |
M | 40.9 | 44.1 | 15.9 | 24.0 | 26.6 |
L | 43.3 | 46.5 | 16.5 | 24.4 | 27.4 |
XL | 46.5 | 49.6 | 17.4 | 24.8 | 28.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 106 | 39 | 60 | 65.5 |
M | 104 | 112 | 40.5 | 61 | 67.5 |
L | 110 | 118 | 42 | 62 | 69.5 |
XL | 118 | 126 | 44.2 | 63 | 71.5 |
lasticité | Faible |
- Ajoutez une élégance féminine à votre assortiment de hauts avec ce chemisier
- Magnifiquement imprimé dans des couleurs vives pour la mode de la nouvelle saison
- Col cranté, manches longues bouffantes et silhouette décontractée finie
- Associez-le à n'importe lequel de vos jeans ou pantalons du quotidien, ce sera à la mode
Blouse orange imprimée fendue à col en V et manches bouffantes